料金のご案内
行政書士栄和事務所の料金についてのご案内です。
表内の料金表示はあくまで目安の金額となります。ご依頼内容や進行状況等によっては差異が生じる場合がございます。
お問い合わせは無料で承ります。まずはお気軽にご相談ください。
※表内の料金表示は全て「税込価格」です。
| 相続関係 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬額 | 備考 | |
| 相続関係説明図作成 相続人調査 |
22,000円~ | 相続関係相談初回無料 戸籍謄本等取得は実費請求 |
|
| 法定相続情報一覧図作成 | 22,000円~ | ||
| 遺産分割協議書作成 | 22,000円~ | ||
| 相続財産調査・財産目録作成 | 11,000円~ | ||
| 金融機関預金支払い代行 | 1金融機関あたり22,000円~ ゆうちょ銀行の場合33,000円~ |
||
| 遺言関係 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬額 | 備考 | |
| 遺言書文案作成 | 22,000円~ 自筆証書、公正証書遺言により金額は変動 |
遺言書作成相談初回無料 | |
| 遺産調査、財産目録作成 | 11,000円~ | 遺産総額により増額 | |
| 遺言執行手続き | 330,000円~ | ||
| 国(自治体)の補助金関係 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬額 | 備考 | |
| 補助金、助成金に関する受給申請 | 採択決定金額の10%~ 採択後実績報告受託採択額の5%~ |
場合により着手金を請求 | |
| マンションの管理関係 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬額 | 備考 | |
| マンション管理に関する各種相談 | 1時間まで5,500円 | 初回無料 | |
| マンション管理の規約作成 | 88,000円~ | ||
| 各種契約書関係 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬額 | 備考 | |
| 内容証明郵便作成 | 22,000円~ | ||
| 宅建業免許許可、更新 | 55,000円~ | ||
※表内の料金表示は全て「税込価格」です。
※本表は「日本行政書士会連合会報酬額統計調査」を参考にした、あくまでも一例です。
事案によっては、各許認可申請の専門家(提携している行政書士)をご紹介いたします。
お電話でのご相談も承っております。
ご不明な点等ございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
📞 048-771-2291
受付時間 9:00 ~ 17:00まで
(土、日、祝日及び年末年始を除く)

